產品名稱:
焊接接頭 90°彎接頭
產品系列搜索
請選擇您想要尋找的相關產品系列
產品描述
訂貨號 | 螺 紋 | 鋼管外徑 | 尺 寸 | 工作壓力 MPa | ||||||||
E | D1 | D2 | B | B1 | D | l1 | L1 | S1 | S2 | |||
A09-12-06/9 | M12X1.5 | 6 | 6 | 15 | 7 | 10 | 13 | 28 | 11 | 14 | 31.5 輕系列 L | |
A09-14-08/9 | M14X1.5 | 8 | 8 | 18.5 | 8 | 12 | 15.5 | 30.5 | 14 | 17 | ||
A09-16-10/9 | M16X1.5 | 10 | 10 | 19.5 | 8 | 14 | 17.5 | 32.5 | 16 | 19 | ||
A09-18-12/9 | M18X1.5 | 12 | 12 | 21 | 8 | 16 | 19 | 34 | 19 | 22 | ||
A09-22-15/9 | M22X1.5 | 15 | 15 | 25.5 | 10 | 19 | 22 | 37 | 22 | 27 | ||
A09-26-18/9 | M26X1.5 | 18 | 18 | 28 | 10 | 22 | 25.5 | 42 | 27 | 32 | ||
A09-30-22/9 | M30X2 | 22 | 22 | 32 | 12 | 27 | 29.3 | 45.8 | 30 | 36 | 16 輕系列L | |
A09-36-28/9 | M36X2 | 28 | 28 | 35.5 | 12 | 32 | 36 | 52.8 | 36 | 41 | ||
A09-45-35/9 | M45X2 | 35 | 35 | 45 | 14 | 40 | 39.2 | 60.7 | 48 | 50 | ||
A09-52-42/9 | M52X2 | 42 | 42 | 48.5 | 16 | 46 | 40.5 | 63.5 | 50 | 60 | ||
A19-14-06/9 | M14X1.5 | 6 | 6 | 17.5 | 7 | 11 | 17.5 | 32.5 | 14 | 17 | 63 重系列 S | |
A19-16-08/9 | M16X1.5 | 8 | 8 | 19.5 | 8 | 13 | 18.7 | 33.7 | 16 | 19 | ||
A19-18-10/9 | M18X1.5 | 10 | 10 | 21 | 8 | 15 | 19.5 | 36 | 19 | 22 | ||
A19-20-12/9 | M20X1.5 | 12 | 12 | 23 | 10 | 17 | 19.5 | 36 | 19 | 24 | ||
A19-22-14/9 | M22X1.5 | 14 | 14 | 25.5 | 10 | 19 | 23 | 41 | 22 | 27 | ||
A19-24-16/9 | M24X1.5 | 16 | 16 | 26.5 | 10 | 21 | 24 | 42.5 | 24 | 30 | 40 重系列 S | |
A19-30-20/9 | M30X2 | 20 | 20 | 32 | 12 | 26 | 28 | 49.5 | 30 | 36 | ||
A19-36-25/9 | M36X2 | 25 | 25 | 35.5 | 12 | 31 | 32.8 | 56.8 | 36 | 46 | ||
A19-42-30/9 | M42X2 | 30 | 30 | 39.5 | 14 | 36 | 36.2 | 62.7 | 41 | 50 | ||
A19-52-38/9 | M52X2 | 38 | 38 | 48.5 | 16 | 44 | 41.5 | 72.5 | 50 | 60 | 31.5重系列 S |
注:1.如需帶卡套及螺母整套訂貨,則請在代號后加“/A”,如A09-22-15/9A。如需不銹鋼304材料,請在訂貨號后加SS,不銹鋼316L材料,請在訂貨號后加SSB。
2.以上規格為坡度焊接時使用,若選用對焊則訂貨號的最后兩位數用焊管外徑X壁厚,表示,如:A09-18-12X2/9。